Use a calculadora de compra de Euro
Swapzone, um agregador de troca de criptomoedas instantâneo e não custodial, permite que você compre Euro com as melhores taxas e as menores taxas. Você só precisa classificar, comparar e comprar Euro na mesma interface. Nós fazemos todo o trabalho, coletando taxas de troca de Euro e análises detalhadas sobre provedores de troca.
Taxa de alternância: 0%
A taxa de câmbio atual para EUR é de 0 $. Nas últimas 24 horas, o preço de EUR mostrou um aumento de 1 %. Esses dados são fornecidos pelo nosso conversor em tempo real.
Dada a volatilidade dos preços de EUR em diferentes blockchains, é essencial manter-se informado. O gráfico abaixo fornece dados históricos e tendências para EUR, ajudando você a rastrear seu desempenho ao longo do tempo. Use essas informações para tomar decisões baseadas em dados ao trocar cripto no Swapzone.
| Comprar com | Pairs | SItuação | |
Euro | iotx / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | gusd / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | btc / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | eth / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | doge / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | dgb / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | ltc / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | xrp / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | usdt / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | gno / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | bnt / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | ant / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | bat / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | dcr / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | pivx / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | qtum / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | rlc / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | xlm / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | sys / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | waves / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | snt / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | cvc / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | eos / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | trx / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | etc / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | amp / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | rep / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | ont / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | storj / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | omg / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | stx / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | zrx / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | fun / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | nmr / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | powr / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | link / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | lrc / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | mana / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | icx / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | zil / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | tel / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | dai / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | usdc / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | mkr / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | xtz / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | ada / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | bch / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | bsv / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | iota / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | rvn / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | hot / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | blz / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | qnt / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | atom / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | one / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | theta / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | usdterc20 / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | cro / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | algo / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | snx / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | chr / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | rsr / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | beam / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | hbar / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | chz / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | perl / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | kava / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | waxp / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | arpa / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | ftt / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | swftc / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | sol / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | ctsi / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | ksm / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | mdt / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | comp / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | cel / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | rune / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | bal / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | yfi / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | wbtc / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | dot / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | dia / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | yfii / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | sushi / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | uma / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | uni / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | egld / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | fil / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | aave / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | dpi / eur | ativoComprar | Comprar |
IoTeXIOTX | eur / iotx | ativoComprar | Comprar |
Gemini DollarETH | eur / gusd | ativoComprar | Comprar |
BitcoinBTC | eur / btc | ativoComprar | Comprar |
EthereumETH | eur / eth | ativoComprar | Comprar |
DogecoinDOGE | eur / doge | ativoComprar | Comprar |
DigibyteDGB | eur / dgb | ativoComprar | Comprar |
LitecoinLTC | eur / ltc | ativoComprar | Comprar |
XRPXRP | eur / xrp | ativoComprar | Comprar |
TetherTRX | eur / usdt | ativoComprar | Comprar |
GnosisETH | eur / gno | ativoComprar | Comprar |
BancorETH | eur / bnt | ativoComprar | Comprar |
AragonETH | eur / ant | ativoComprar | Comprar |
Basic Attention TokenETH | eur / bat | ativoComprar | Comprar |
DecredDCR | eur / dcr | ativoComprar | Comprar |
PIVXPIVX | eur / pivx | ativoComprar | Comprar |
QtumQTUM | eur / qtum | ativoComprar | Comprar |
iExec RLCETH | eur / rlc | ativoComprar | Comprar |
StellarXLM | eur / xlm | ativoComprar | Comprar |
SyscoinSYS | eur / sys | ativoComprar | Comprar |
WavesWAVES | eur / waves | ativoComprar | Comprar |
StatusETH | eur / snt | ativoComprar | Comprar |
CivicETH | eur / cvc | ativoComprar | Comprar |
EOSEOS | eur / eos | ativoComprar | Comprar |
TRONTRX | eur / trx | ativoComprar | Comprar |
Ethereum ClassicETC | eur / etc | ativoComprar | Comprar |
AmpETH | eur / amp | ativoComprar | Comprar |
AugurETH | eur / rep | ativoComprar | Comprar |
OntologyONT | eur / ont | ativoComprar | Comprar |
StorjETH | eur / storj | ativoComprar | Comprar |
OMG NetworkETH | eur / omg | ativoComprar | Comprar |
StacksSTX | eur / stx | ativoComprar | Comprar |
0xETH | eur / zrx | ativoComprar | Comprar |
FUNTokenETH | eur / fun | ativoComprar | Comprar |
NumeraireETH | eur / nmr | ativoComprar | Comprar |
PowerLedgerETH | eur / powr | ativoComprar | Comprar |
ChainlinkETH | eur / link | ativoComprar | Comprar |
LoopringETH | eur / lrc | ativoComprar | Comprar |
DecentralandETH | eur / mana | ativoComprar | Comprar |
ICONICX | eur / icx | ativoComprar | Comprar |
ZilliqaZIL | eur / zil | ativoComprar | Comprar |
TelcoinETH | eur / tel | ativoComprar | Comprar |
DaiETH | eur / dai | ativoComprar | Comprar |
USD CoinETH | eur / usdc | ativoComprar | Comprar |
MakerETH | eur / mkr | ativoComprar | Comprar |
TezosXTZ | eur / xtz | ativoComprar | Comprar |
CardanoADA | eur / ada | ativoComprar | Comprar |
Bitcoin CashBCH | eur / bch | ativoComprar | Comprar |
Bitcoin SVBSV | eur / bsv | ativoComprar | Comprar |
IOTAIOTA | eur / iota | ativoComprar | Comprar |
RavencoinRVN | eur / rvn | ativoComprar | Comprar |
HoloETH | eur / hot | ativoComprar | Comprar |
BluzelleETH | eur / blz | ativoComprar | Comprar |
QuantETH | eur / qnt | ativoComprar | Comprar |
CosmosATOM | eur / atom | ativoComprar | Comprar |
HarmonyONE | eur / one | ativoComprar | Comprar |
ThetaTHETA | eur / theta | ativoComprar | Comprar |
TetherETH | eur / usdterc20 | ativoComprar | Comprar |
CronosCRONOS | eur / cro | ativoComprar | Comprar |
AlgorandALGO | eur / algo | ativoComprar | Comprar |
SynthetixETH | eur / snx | ativoComprar | Comprar |
ChromiaETH | eur / chr | ativoComprar | Comprar |
Reserve RightsETH | eur / rsr | ativoComprar | Comprar |
BEAMBEAM | eur / beam | ativoComprar | Comprar |
Hedera HashgraphHBAR | eur / hbar | ativoComprar | Comprar |
ChilizETH | eur / chz | ativoComprar | Comprar |
PERL.ecoETH | eur / perl | ativoComprar | Comprar |
KavaKAVA | eur / kava | ativoComprar | Comprar |
WAXPWAXP | eur / waxp | ativoComprar | Comprar |
ARPAETH | eur / arpa | ativoComprar | Comprar |
FTX TokenETH | eur / ftt | ativoComprar | Comprar |
SwftCoinETH | eur / swftc | ativoComprar | Comprar |
SolanaSOL | eur / sol | ativoComprar | Comprar |
CartesiETH | eur / ctsi | ativoComprar | Comprar |
KusamaKSM | eur / ksm | ativoComprar | Comprar |
Measurable Data TokenETH | eur / mdt | ativoComprar | Comprar |
CompoundETH | eur / comp | ativoComprar | Comprar |
Celsius NetworkETH | eur / cel | ativoComprar | Comprar |
THORChainTHORChain | eur / rune | ativoComprar | Comprar |
BalancerETH | eur / bal | ativoComprar | Comprar |
yearn.financeETH | eur / yfi | ativoComprar | Comprar |
Wrapped BitcoinETH | eur / wbtc | ativoComprar | Comprar |
PolkadotDOT | eur / dot | ativoComprar | Comprar |
DIAETH | eur / dia | ativoComprar | Comprar |
DFI.MoneyETH | eur / yfii | ativoComprar | Comprar |
SushiSwapETH | eur / sushi | ativoComprar | Comprar |
UMAETH | eur / uma | ativoComprar | Comprar |
UniswapETH | eur / uni | ativoComprar | Comprar |
ElrondEGLD | eur / egld | ativoComprar | Comprar |
FilecoinFIL | eur / fil | ativoComprar | Comprar |
AaveETH | eur / aave | ativoComprar | Comprar |
DeFiPulse IndexETH | eur / dpi | ativoComprar | Comprar |
OKBETH | eur / okb | ativoComprar | Comprar |
Terra 2.0LUNA | eur / luna | ativoComprar | Comprar |
KlerosETH | eur / pnk | ativoComprar | Comprar |
SUNTRX | eur / sun | ativoComprar | Comprar |
HEXETH | eur / hex | ativoComprar | Comprar |
Harvest FinanceETH | eur / farm | ativoComprar | Comprar |
GateTokenETH | eur / gt | ativoComprar | Comprar |
Rocket PoolETH | eur / rpl | ativoComprar | Comprar |
Origin ProtocolETH | eur / ogn | ativoComprar | Comprar |
sUSDETH | eur / susd | ativoComprar | Comprar |
Hermez NetworkETH | eur / hez | ativoComprar | Comprar |
PolkastarterETH | eur / pols | ativoComprar | Comprar |
Atomic Wallet CoinETH | eur / awc | ativoComprar | Comprar |
SparkPointETH | eur / srk | ativoComprar | Comprar |
Lead TokenETH | eur / lead | ativoComprar | Comprar |
PAX GoldETH | eur / paxg | ativoComprar | Comprar |
Theta FuelTHETA | eur / tfuel | ativoComprar | Comprar |
KuCoin TokenETH | eur / kcs | ativoComprar | Comprar |
AnkrETH | eur / ankr | ativoComprar | Comprar |
Curve DAO TokenETH | eur / crv | ativoComprar | Comprar |
The SandboxETH | eur / sand | ativoComprar | Comprar |
Orchid ProtocolETH | eur / oxt | ativoComprar | Comprar |
HeliumSOL | eur / hnt | ativoComprar | Comprar |
NearNEAR | eur / near | ativoComprar | Comprar |
Injective ProtocolINJ | eur / inj | ativoComprar | Comprar |
AergoETH | eur / aergo | ativoComprar | Comprar |
AudiusETH | eur / audio | ativoComprar | Comprar |
Axie InfinityETH | eur / axs | ativoComprar | Comprar |
Tether GoldETH | eur / xaut | ativoComprar | Comprar |
AvalancheAVAX-X | eur / avax | ativoComprar | Comprar |
GolemETH | eur / glm | ativoComprar | Comprar |
The GraphETH | eur / grt | ativoComprar | Comprar |
OriginTrailETH | eur / trac | ativoComprar | Comprar |
1inchETH | eur / 1inch | ativoComprar | Comprar |
AkropolisETH | eur / akro | ativoComprar | Comprar |
ArbitrumARB | eur / arb | ativoComprar | Comprar |
Open Campu BSC | eur / edu | ativoComprar | Comprar |
GitcoinETH | eur / gtc | ativoComprar | Comprar |
UNUS SED LEOETH | eur / leo | ativoComprar | Comprar |
RED TOKENETH | eur / red | ativoComprar | Comprar |
SynapseETH | eur / syn | ativoComprar | Comprar |
WETHETH | eur / weth | ativoComprar | Comprar |
XYOETH | eur / xyo | ativoComprar | Comprar |
MX TokenETH | eur / mx | ativoComprar | Comprar |
API3ETH | eur / api3 | ativoComprar | Comprar |
Bitcoin BEP20BSC | eur / btcb | ativoComprar | Comprar |
ToncoinTON | eur / ton | ativoComprar | Comprar |
CeloCELO | eur / celo | ativoComprar | Comprar |
Trust Wallet TokenBSC | eur / twt | ativoComprar | Comprar |
VeThor TokenVET | eur / vtho | ativoComprar | Comprar |
SafePalBSC | eur / sfp | ativoComprar | Comprar |
ArweaveAR | eur / ar | ativoComprar | Comprar |
PancakeSwapBSC | eur / cake | ativoComprar | Comprar |
DAO MakerETH | eur / dao | ativoComprar | Comprar |
MarlinETH | eur / pond | ativoComprar | Comprar |
MyNeighborAliceETH | eur / alice | ativoComprar | Comprar |
SuperVerseETH | eur / super | ativoComprar | Comprar |
FlowFLOW | eur / flow | ativoComprar | Comprar |
UltraETH | eur / uos | ativoComprar | Comprar |
Lido Staked ETHETH | eur / steth | ativoComprar | Comprar |
Hoge FinanceETH | eur / hoge | ativoComprar | Comprar |
Guarded EtherETH | eur / geth | ativoComprar | Comprar |
Alien WorldsBSC | eur / tlm | ativoComprar | Comprar |
KleverTRX | eur / klv | ativoComprar | Comprar |
Shiba InuETH | eur / shib | ativoComprar | Comprar |
Internet ComputerICP | eur / icp | ativoComprar | Comprar |
Ampleforth Governance TokenETH | eur / forth | ativoComprar | Comprar |
CasperCSPR | eur / cspr | ativoComprar | Comprar |
Kishu InuETH | eur / kishu | ativoComprar | Comprar |
LivepeerETH | eur / lpt | ativoComprar | Comprar |
Keanu InuETH | eur / keanu | ativoComprar | Comprar |
XinFin NetworkXDC | eur / xdc | ativoComprar | Comprar |
Wise TokenETH | eur / wise | ativoComprar | Comprar |
Smooth Love PotionETH | eur / slp | ativoComprar | Comprar |
NewscryptoETH | eur / nwc | ativoComprar | Comprar |
Coin98BSC | eur / c98 | ativoComprar | Comprar |
BakeryTokenBSC | eur / bake | ativoComprar | Comprar |
aelfETH | eur / elferc20 | ativoComprar | Comprar |
Alchemy PayETH | eur / ach | ativoComprar | Comprar |
TetherBSC | eur / usdtbep20 | ativoComprar | Comprar |
USD CoinBSC | eur / usdcbep20 | ativoComprar | Comprar |
BitgertBSC | eur / brise | ativoComprar | Comprar |
RaydiumSOL | eur / ray | ativoComprar | Comprar |
Alpaca FinanceBSC | eur / alpaca | ativoComprar | Comprar |
MOBOXBSC | eur / mbox | ativoComprar | Comprar |
eCashXEC | eur / xec | ativoComprar | Comprar |
Pax DollarETH | eur / usdp | ativoComprar | Comprar |
MultiVACETH | eur / mtv | ativoComprar | Comprar |
BinemonBSC | eur / bin | ativoComprar | Comprar |
NafterBSC | eur / naft | ativoComprar | Comprar |
MoonriverMOVR | eur / movr | ativoComprar | Comprar |
KleeKaiETH | eur / klee | ativoComprar | Comprar |
TernoaBSC | eur / caps | ativoComprar | Comprar |
GalaETH | eur / gala | ativoComprar | Comprar |
TranchessBSC | eur / chess | ativoComprar | Comprar |
Radio CacaBSC | eur / raca | ativoComprar | Comprar |
Belt FinanceBSC | eur / belt | ativoComprar | Comprar |
CryptoZoonBSC | eur / zoon | ativoComprar | Comprar |
Yield Guild GamesETH | eur / ygg | ativoComprar | Comprar |
BonfidaSOL | eur / fida | ativoComprar | Comprar |
APENFTTRX | eur / nft | ativoComprar | Comprar |
Doge KillerETH | eur / leash | ativoComprar | Comprar |
SplintershardsBSC | eur / sps | ativoComprar | Comprar |
Lazio Fan TokenBSC | eur / lazio | ativoComprar | Comprar |
SSV NetworkETH | eur / ssv | ativoComprar | Comprar |
Nakamoto GamesPOLYGON | eur / naka | ativoComprar | Comprar |
JasmyCoinETH | eur / jasmy | ativoComprar | Comprar |
ClearpoolETH | eur / cpool | ativoComprar | Comprar |
Dogelon MarsETH | eur / elon | ativoComprar | Comprar |
NFTbBSC | eur / nftb | ativoComprar | Comprar |
Immutable XETH | eur / imx | ativoComprar | Comprar |
Convex FinanceETH | eur / cvx | ativoComprar | Comprar |
Ethereum Name ServiceETH | eur / ens | ativoComprar | Comprar |
PitbullBSC | eur / pit | ativoComprar | Comprar |
Baby Doge CoinBSC | eur / babydoge | ativoComprar | Comprar |
BiswapBSC | eur / bsw | ativoComprar | Comprar |
StarlinkETH | eur / starl | ativoComprar | Comprar |
UFO GamingETH | eur / ufo | ativoComprar | Comprar |
AvalancheAVAX-C | eur / avaxc | ativoComprar | Comprar |
DogeBonkBSC | eur / dobo | ativoComprar | Comprar |
Poodl TokenBSC | eur / poodl | ativoComprar | Comprar |
Fluffy CoinBSC | eur / fluf | ativoComprar | Comprar |
Spell TokenETH | eur / spell | ativoComprar | Comprar |
Liquity USDETH | eur / lusd | ativoComprar | Comprar |
LooksRareETH | eur / looks | ativoComprar | Comprar |
MoonbeamGLMR | eur / glmr | ativoComprar | Comprar |
HighstreetBSC | eur / high | ativoComprar | Comprar |
VoxiesPOLYGON | eur / voxel | ativoComprar | Comprar |
CellframeETH | eur / cell | ativoComprar | Comprar |
Kiba InuETH | eur / kiba | ativoComprar | Comprar |
Seedify.fundBSC | eur / sfund | ativoComprar | Comprar |
Gari NetworkSOL | eur / gari | ativoComprar | Comprar |
AstarASTR | eur / astr | ativoComprar | Comprar |
ArivaBSC | eur / arv | ativoComprar | Comprar |
TetherSOL | eur / usdtsol | ativoComprar | Comprar |
ApeCoinETH | eur / ape | ativoComprar | Comprar |
ThresholdETH | eur / t | ativoComprar | Comprar |
Alpine F1 Team Fan TokenBSC | eur / alpine | ativoComprar | Comprar |
Tether PolygonPOLYGON | eur / usdtmatic | ativoComprar | Comprar |
USD CoinPOLYGON | eur / usdcmatic | ativoComprar | Comprar |
TetherARB | eur / usdtarb | ativoComprar | Comprar |
USD CoinSOL | eur / usdcsol | ativoComprar | Comprar |
USD CoinARB | eur / usdcarb | ativoComprar | Comprar |
CardanoBSC | eur / adabep20 | ativoComprar | Comprar |
JupiterSOL | eur / jup | ativoComprar | Comprar |
Vulcan Forged PYRETH | eur / pyrerc20 | ativoComprar | Comprar |
FraxETH | eur / frax | ativoComprar | Comprar |
Lido DAOETH | eur / ldo | ativoComprar | Comprar |
TetherAVAX-C | eur / usdtavaxc | ativoComprar | Comprar |
Volt Inu V2BSC | eur / volt | ativoComprar | Comprar |
USDDTRX | eur / usdd | ativoComprar | Comprar |
Cult DAOETH | eur / cult | ativoComprar | Comprar |
Terra ClassicLUNC | eur / lunc | ativoComprar | Comprar |
OptimismOP | eur / op | ativoComprar | Comprar |
LuffyETH | eur / luffy | ativoComprar | Comprar |
Boba NetworkETH | eur / boba | ativoComprar | Comprar |
ConfluxBSC | eur / cfxbep20 | ativoComprar | Comprar |
AIOZ NetworkBSC | eur / aioz | ativoComprar | Comprar |
CornucopiasBSC | eur / copi | ativoComprar | Comprar |
YooShiBSC | eur / yooshi | ativoComprar | Comprar |
Bone ShibaSwapETH | eur / bone | ativoComprar | Comprar |
BNBBSC | eur / bnbbep20 | ativoComprar | Comprar |
USD CoinXLM | eur / usdcxlm | ativoComprar | Comprar |
Akash NetworkAKT | eur / akt | ativoComprar | Comprar |
EverRiseBSC | eur / rise | ativoComprar | Comprar |
Green Satoshi Token (SOL)SOL | eur / gstsol | ativoComprar | Comprar |
RichQUACKBSC | eur / quack | ativoComprar | Comprar |
Sweat EconomyETH | eur / sweat | ativoComprar | Comprar |
CoreCORE | eur / core | ativoComprar | Comprar |
AptosAPT | eur / apt | ativoComprar | Comprar |
OsmosisOSMO | eur / osmo | ativoComprar | Comprar |
HashflowETH | eur / hft | ativoComprar | Comprar |
Aleph ZeroAZERO | eur / azero | ativoComprar | Comprar |
CoW ProtocolETH | eur / cow | ativoComprar | Comprar |
SPACE IDETH | eur / id | ativoComprar | Comprar |
ZORABASE | eur / zora | ativoComprar | Comprar |
Dejitaru TsukaETH | eur / tsuka | ativoComprar | Comprar |
VerseETH | eur / verse | ativoComprar | Comprar |
MAGICARB | eur / magic | ativoComprar | Comprar |
BonkSOL | eur / bonk | ativoComprar | Comprar |
FlareFLR | eur / flr | ativoComprar | Comprar |
VeloBSC | eur / velo | ativoComprar | Comprar |
BlurETH | eur / blur | ativoComprar | Comprar |
COREUMCOREUM | eur / coreum | ativoComprar | Comprar |
KaspaKAS | eur / kas | ativoComprar | Comprar |
Echelon PrimeETH | eur / prime | ativoComprar | Comprar |
PepeETH | eur / pepe | ativoComprar | Comprar |
WojakETH | eur / wojak | ativoComprar | Comprar |
SuiSUI | eur / sui | ativoComprar | Comprar |
TurboETH | eur / turbo | ativoComprar | Comprar |
LadysETH | eur / ladys | ativoComprar | Comprar |
LimeWireETH | eur / lmwr | ativoComprar | Comprar |
PulsechainPLS | eur / pls | ativoComprar | Comprar |
ETHBASE | eur / ethbase | ativoComprar | Comprar |
ARKMETH | eur / arkm | ativoComprar | Comprar |
PayPal USDETH | eur / pyusd | ativoComprar | Comprar |
SeiSEI | eur / sei | ativoComprar | Comprar |
TectumETH | eur / tet | ativoComprar | Comprar |
ZignalyETH | eur / zig | ativoComprar | Comprar |
USD CoinBASE | eur / usdcbase | ativoComprar | Comprar |
POLPOL | eur / pol | ativoComprar | Comprar |
Bitget TokenETH | eur / bgb | ativoComprar | Comprar |
CelestiaTIA | eur / tia | ativoComprar | Comprar |
ZeebuBSC | eur / zbu | ativoComprar | Comprar |
Pyth NetworkSOL | eur / pyth | ativoComprar | Comprar |
dogwifhatSOL | eur / wif | ativoComprar | Comprar |
OndoETH | eur / ondo | ativoComprar | Comprar |
PonkeSOL | eur / ponke | ativoComprar | Comprar |
Heroes of MaviaETH | eur / mavia | ativoComprar | Comprar |
PopcatSOL | eur / popcat | ativoComprar | Comprar |
ether.fiETH | eur / ethfi | ativoComprar | Comprar |
EthenaETH | eur / ena | ativoComprar | Comprar |
Aerodrome FinanceBASE | eur / aero | ativoComprar | Comprar |
cat in a dogs worldSOL | eur / mew | ativoComprar | Comprar |
WormholeSOL | eur / w | ativoComprar | Comprar |
TetherTON | eur / usdtton | ativoComprar | Comprar |
Ethena USDeETH | eur / usde | ativoComprar | Comprar |
RenzoETH | eur / rez | ativoComprar | Comprar |
Kamino FinanceSOL | eur / kmno | ativoComprar | Comprar |
NotcoinTON | eur / not | ativoComprar | Comprar |
io.netSOL | eur / io | ativoComprar | Comprar |
MonadMONAD | eur / mon | ativoComprar | Comprar |
Destra NetworkETH | eur / dsync | ativoComprar | Comprar |
PeiPeiETH | eur / peipei | ativoComprar | Comprar |
LinqAIETH | eur / lnq | ativoComprar | Comprar |
RenderSOL | eur / render | ativoComprar | Comprar |
DOGSTON | eur / dogs | ativoComprar | Comprar |
Orderly NetworkETH | eur / order | ativoComprar | Comprar |
Moo DengSOL | eur / moodeng | ativoComprar | Comprar |
SPX6900ETH | eur / spx | ativoComprar | Comprar |
Goatseus MaximusSOL | eur / goat | ativoComprar | Comprar |
GigachadSOL | eur / giga | ativoComprar | Comprar |
FartcoinSOL | eur / fartcoin | ativoComprar | Comprar |
GrassSOL | eur / grass | ativoComprar | Comprar |
KaiaKAIA | eur / kaia | ativoComprar | Comprar |
Swell NetworkETH | eur / swell | ativoComprar | Comprar |
MorphoETH | eur / morpho | ativoComprar | Comprar |
ToshiBASE | eur / toshi | ativoComprar | Comprar |
MovementETH | eur / move | ativoComprar | Comprar |
Ski Mask DogBASE | eur / ski | ativoComprar | Comprar |
Pudgy PenguinsSOL | eur / pengu | ativoComprar | Comprar |
HyperliquidHYPE | eur / hype | ativoComprar | Comprar |
Shiro NekoETH | eur / shiro | ativoComprar | Comprar |
SonicSONIC | eur / s | ativoComprar | Comprar |
aixbt by VirtualsBASE | eur / aixbt | ativoComprar | Comprar |
Bio ProtocolETH | eur / bio | ativoComprar | Comprar |
GRIFFAINSOL | eur / griffain | ativoComprar | Comprar |
SwarmsSOL | eur / swarms | ativoComprar | Comprar |
OFFICIAL TRUMPSOL | eur / trump | ativoComprar | Comprar |
Official Melania MemeSOL | eur / melania | ativoComprar | Comprar |
PlumeETH | eur / plume | ativoComprar | Comprar |
BerachainBera | eur / bera | ativoComprar | Comprar |
BabylonBABY | eur / baby | ativoComprar | Comprar |
Kekius Maximus (kekiusmaximus.vip)ETH | eur / kekius | ativoComprar | Comprar |
tokenbotBASE | eur / clanker | ativoComprar | Comprar |
KAITOBASE | eur / kaito | ativoComprar | Comprar |
Quantoz USDQETH | eur / usdq | ativoComprar | Comprar |
SKYAIBSC | eur / skyai | ativoComprar | Comprar |
Ripple USDETH | eur / rlusd | ativoComprar | Comprar |
LineaLINEA | eur / linea | ativoComprar | Comprar |
AsterBSC | eur / aster | ativoComprar | Comprar |
0GBSC | eur / 0g | ativoComprar | Comprar |
Euro | okb / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | luna / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | pnk / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | sun / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | hex / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | farm / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | gt / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | rpl / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | ogn / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | susd / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | hez / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | pols / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | awc / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | srk / eur | ativoComprar | Comprar |
Euro | lead / eur | ativoComprar | Comprar |
Taxa de alternância: 0%
Trocar
Troque o seu EUR por outras criptomoedas como BTC, USDT ou milhares de altcoins. A Swapzone também agrega ofertas de troca cripto-para-cripto de mais de 20 fornecedores – compare taxas e encontre a melhor oferta para a sua troca.
Ver ofertasPagar
Utilize EUR para pagar bens e serviços em comerciantes que aceitem criptomoedas. Desde compras online a reservas de viagens, os pagamentos com cripto estão a tornar-se cada vez mais aceites em todo o mundo.
Saiba maisEmpréstimo
Obtenha um empréstimo contra EUR instantaneamente sem vender os seus ativos. As linhas de crédito em criptomoedas funcionam globalmente sem as verificações de crédito e burocracia dos empréstimos bancários tradicionais – especialmente útil para liquidez imediata.
Ver opções de empréstimoManter
Guarde o seu EUR numa carteira segura como investimento a longo prazo. Muitos investidores mantêm criptomoedas esperando que o seu valor aumente ao longo do tempo. Armazene os seus ativos numa carteira de hardware para máxima segurança.
Stake agoraSelecione EUR como a criptomoeda que deseja receber e introduza o montante na sua moeda fiduciária preferida. A Swapzone mostrará ofertas de fornecedores de on-ramp como MoonPay, Guardarian, Banxa e Transak – cada uma mostrando a taxa, comissões e tempo de entrega estimado. Escolha uma oferta, forneça o endereço da sua carteira e complete o pagamento na página de checkout segura do fornecedor. A maioria das compras com cartão entrega EUR na sua carteira em 5–15 minutos.
Os requisitos de KYC dependem do fornecedor que escolher e do seu montante de compra. Alguns fornecedores como a Guardarian oferecem compras até 700 €/dia sem verificação completa de identidade. Outros como MoonPay e Transak oferecem KYC por níveis – verificação básica para montantes mais pequenos, KYC completo para limites mais elevados. Na Swapzone, pode ver os requisitos do fornecedor antes de selecionar uma oferta. A própria Swapzone não requer registo nem recolhe os seus dados pessoais – toda a verificação é tratada pelo fornecedor.
